Náša FB stránka

VYHODNOTENIE okresného kola MO - Z6

Miesto : CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec
Dátum: 04.04.2017
Počet zúčastnených škôl: 10
Počet žiakov: 18
Súťažné úlohy: 3
Maximálny počet bodov: 18
Úspešnosť žiakov: 9 a viac bodov
Počet úspešných riešiteľov: 11
Úspešnosť súťaže: 61,1 %

P.č.Meno a priezviskoKód žiakaŠkola1.2.3.Spolu
1. Ernest Fázik 11 ZŠ Podzámska, Hlohovec 6 6 6 18
1. Eva Gubáňová 17 ZŠ s MŠ Bojničky 6 6 6 18
2. Samo Ondrej Hulala 12 GIK Hlohovec 5 6 6 17
2. Lucia Krpelanová 7 ZŠ s MŠ Pastuchov 5 6 6 17
2. Tomáš Miklovič 19 ZŠ A. Felcána, Hlohovec 5 6 6 17
3. Jakub Voltmann 18 ZŠ Podzámska, Hlohovec 4 6 6 16
4. Pavol Kubov 16 ZŠ s MŠ Madunice 5 2 6 13
5. Filip Husár 6 GIK Hlohovec 6 0 6 12
6. Adrián Manduch 2 ZŠ A.Felcána, Hlohovec 2 6 2 10
7. Andrej Golány 13 ZŠ Leopoldov 6 2 1 9
7. Katarína Vozárová 9 ZŠ Koperníkova, Hlohovec 6 2 1 9
8. Chiara Kubíčková 15 ZŠ s MŠ Bojničky 5 2 1 8
8. Radovan Matajs 4 ZŠ sv.Jozefa, Hlohovec 5 2 1 8
8. Veronika Medveďová 8 ZŠ s MŠ Kľačany 6 2 0 8
9. Nikol Zomborská 5 GIK Hlohovec 4 2 0 6
10. Jozef Fazika 1 ZŠ s MŠ Kľačany 3 2 0 5
10. Johana Miklošíková 10 GIK Hlohovec 3 0 2 5
11. Maximilián Jančár 14 ZŠ Koperníkova, Hlohovec 1 2 0 3


Nezúčastnili sa: Lucia Šturdíková, ZŠ M.R.Štefánika, Hlohovec


V Hlohovci, 04. apríla 2017
Mgr. Ivana Vrtíková
predseda komisie



Pridané: 06.04.2017

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk