Náša FB stránka

VYHODNOTENIE okresného kola MO - Z7

Miesto : CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec
Dátum: 04.04.2017
Počet zúčastnených škôl: 8
Počet žiakov: 18
Súťažné úlohy: 3
Maximálny počet bodov: 18
Úspešnosť žiakov: 9 a viac bodov
Počet úspešných riešiteľov: 10
Úspešnosť súťaže: 55,56 %

P.č.Meno a priezviskoKód žiakaŠkola1.2.3.Spolu
1. Samuel Kyjaci 10 ZŠ Leopoldov 6 6 4 16
1. Filip Moskal 5 ZŠ Podzámska, Hlohovec 6 6 4 16
2. Jakub Gese 12 GIK Hlohovec 6 0 6 12
2. Anna Karabová 19 GIK Hlohovec 6 6 0 12
2. Jozef Kollár 2 ZŠ sv.Jozefa, Hlohovec 6 6 0 12
2. Stanislav Lukáč 8 GIK Hlohovec 6 0 6 12
3. Tomáš Bokor 17 ZŠ s MŠ Trakovice 6 0 4 10
3. Liliana Pažítková 14 ZŠ Podzámska, Hlohovec 6 0 4 10
3. Martin Potanko 9 GIK Hlohovec 6 0 4 10
3. Miroslava Záhorská 4 ZŠ s MŠ Kľačany 6 0 4 10
4. Michala Kovaľová 6 ZŠ Koperníkova, Hlohovec 3 0 5 8
5. Mária Lehenová 7 ZŠ s MŠ Trakovice 3 0 4 7
6. Matej Cibulka 11 ZŠ Leopoldov 6 0 0 6
6. Martin Gašparík 15 ZŠ Podzámska, Hlohovec 6 0 0 6
6. Michal Libant 3 ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec 0 6 0 6
6. Simona Vančová 1 ZŠ s MŠ Madunice 6 0 0 6
7. Adriana Pallayová 16 ZŠ s MŠ Madunice 3 0 2 5
8. Barbora Zacharová 20 ZŠ Koperníkova, Hlohovec 3 0 0 3


Nezúčastnili sa:
Samuel Ballay, ZŠ A. Felcána Hlohovec
Juraj Zelenay, ZŠ Koperníkova Hlohovec


V Hlohovci, 04. apríla 2017
Mgr. Ivana Vrtíková
predseda komisie



Pridané: 06.04.2017

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk