Náša FB stránka

VYHODNOTENIE okresného kola 69. ročníka MO – kategória Z9

Miesto : CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec
Dátum: 29.01.2020
Počet zúčastnených škôl: 7
Počet žiakov: 16
Súťažné úlohy: 4
Maximálny počet bodov: 24
Úspešnosť žiakov: 12 a viac bodov
Počet úspešných riešiteľov: 8
Úspešnosť súťaže: 50%

P.č. Meno a priezvisko Kód žiaka Škola 1. 2. 3. 3. Spolu
1. Filip MOSKÁL 17 GIK Hlohovec 6 6 6 6 24
2. Eva Gubáňová 15 ZŠ s MŠ Bojničky 6 6 6 5 23
3. Sára Dzurechová 11 GIK Hlohovec 6 6 4 5 21
4. Vanesa Vargová 18 ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec 6 6 3 0 15
5. Lea Kobidová 9 ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec 6 6 1 1 14
5. Nina Štrbová 16 ZŠ sv.Jozefa Hlohovec 6 4 4 0 14
6. Chiara Kubíčková 8 ZŠ s MŠ Bojničky 6 0 6 1 13
7. Hanka Magulicová 10 ZŠ M.R.Štefánika Hlohovec 1 6 5 0 12
8. Lucia Krprlanová 7 ZŠ s MŠ Pastuchov 6 1 4 0 11
9. Nikola Černá 5 GIK Hlohovec 6 1 1 0 8
9. Adam Pestún 4 ZŠ Podzámska Hlohovec 6 0 2 0 8
10. Karolína Púšová 2 ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec 6 0 1 0 7
10. Katarína Vozárová 12 ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec 6 0 1 0 7
11. Ernest Fázik 14 GIK Hlohovec 1 4 1 0 6
12. Filip Husár 13 GIK Hlohovec 0 4 1 0 5
13. Katarína Lopúchová 19 ZŠ M.R.Štefánika Hlohovec 1 0 0 0 1


Nezúčastnil sa:
Tomáš Miklovič ZŠ A. Felcána Hlohovec
Lukáš Dlábik ZŠ M.R.Štefánika Hlohovec
Lukáš Janečka ZŠ Leopoldov


V Hlohovci, 29. január 2020
Mgr. Milada Jirkalová
predseda komisie OK MO




Pridané: 30.01.2020

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk