VÝSLEDKOVÁ LISTINA OBVODNÉ KOLO – 49.ročník BiO, Šk.rok 2014/ 2015, Kategória C
Časť teoreticko - praktická
| Kraj:Trnavský | |||||
| Dátum a miesto obvodného kola: 04.02.2015, Hlohovec, CVČ | |||||
| Meno a priezvisko | Škola | Teoreticko – praktická časť | Celkový počet | ||
| Praktická časť | Vedomostný test | Spolu | Poradie | ||
| Magdalna Mikušová | ZŠ sv. Jozefa Hlohovec | 16 | 37 | 53 | 1 |
| Ladislav Polák | ZŠ Horné Otrokovce | 18,5 | 27,5 | 46 | 2 |
| Andrej Jankovič | ZŠ Podzámska Hc | 14,5 | 27 | 41,5 | 3 |
| Natália Šulíková | ZŠ Horné Otrokovce | 10 | 27 | 37 | 4 |
| Katarína Jantáková | ZŠ A. Felcána Hc | 12,5 | 23 | 35,5 | 5 |
| Mária Bullová | ZŠ sv. Jozefa Hc | 12,5 | 22,5 | 35 | 6 |
| Mário Filip | ZŠ Podzámska Hc | 10 | 21 | 31 | 7 |
| Viktória Zelková | ZŠ sv. Jozefa Hc | 12 | 18 | 30 | 8 |
| Alexandra Zacharová | ZŠ Podzámska Hc | 9,5 | 20 | 29,5 | 9 |
| Lucia Frýdecká | ZŠ A.Felcána Hc | 10 | 14 | 24 | 10 |
| Maximálny počet bodov | 20 | 40 | 60 | ||
Časť projektová
| Kraj: Trnavský | |||||||
| Dátum a miesto obvodného kola: 04.02.2015, Hlohovec, CVČ | |||||||
| Meno a priezvisko | Škola | Projekt | Celkový počet | ||||
| Správa | Poster | Komentár | Projekt ako celok | Spolu | Poradie | ||
| Adriana Mateášiková | ZŠ sv. Jozefa Hc | 5 | 5 | 20 | 29 | 59 | 1 |
| Jasmína Šípkovská | ZŠ Leopoldov | 5 | 5 | 19 | 22 | 51 | 2 |
| Erika Krajčovičová | ZŠ Podzámska Hc | 5 | 4 | 19 | 19 | 47 | 3 |
Predseda obvodnej komisie BiO: Mgr. K.Škoríková
Člen hodnotiacej komisie: PaedDr. R.Harsányi
Pridané: 06.02.2015

