VÝSLEDKOVÁ LISTINA OKRESNÉ KOLO – 57.ročník BiO, Šk.rok 2022/ 2023 - Kategória C
Časť teoreticko - praktická
Dátum a miesto okresného kola: 14.2.2023, Hlohovec, CVČ
| Meno a priezvisko | Škola | Teoreticko – praktická časť | Celkový počet | |||
| Praktická časť | Teoretická časť | Aplikačná časť | Spolu | Poradie | ||
| Samuel Varga | Podzámska Hlohovec | 28 | 19,5 | 10 | 57,5 | 1. |
| Martin Lábady | Koperníkova Hlohovec | 28 | 16 | 13 | 57 | 2. |
| Zdenko Lekár | Gymnázium Hlohovec | 26 | 17,5 | 13 | 56,5 | 3. |
| Samuel Šajtlava | Podzámska Hlohovec | 26 | 16,5 | 14 | 56,5 | 4. |
| Jozef Kobora | ZŠ sv.Jozefa Hlohovec | 28 | 19,5 | 5 | 52,5 | 5. |
| Kristián Katrinec | ZŠ s MŠ Trakovice | 23 | 7 | 13 | 43 | 6.NR |
| Richard Hlôška | ZŠ s MŠ trakovice | 24 | 15,5 | 2 | 41,5 | 7.NR |
| Natália Joštová | ZŠsv. Jozefa Hlohovec | 26 | 7 | 2 | 35 | 8.NR |
| Maximálny počet bodov | 30 | 42 | 18 | 60 | ||
Úspešný riešiteľ: 45 a viac bodov
Časť projektová
| Meno a priezvisko | Škola | Projekt | Celkový počet | ||||
| Správa | Poster | Komentár | Projekt ako celok | Spolu | Poradie | ||
| Viliam Kunkel | Podzámska Hlohovec | 5 | 4 | 18 | 15 | 42 | 1. |
| Michaela Šajtlavová | Podzámska Hlohovec | 5 | 4,5 | 17 | 15 | 41,5 | 2. |
Predseda okresnej komisie BiO :
Mgr. K. Škoríková
Člen komisie :
PaedDr. R. Harsányi
Pridané: 03.03.2023

