VYHODNOTENIE okresného kola Pytagoriády – okres Hlohovec - kategória: P6
Miesto konania : CVČ Dúha , Koperníkova 24, HlohovecDátum : 19.3.2014
Počet zúčastnených škôl : 16
Počet súťažiacich : 39
Počet úspešných riešiteľov : 3
Počet bodov za úspešnosť : 10 a viac
Percento úspešnosti : 7,69 %
| Poradie | Priezvisko, meno | Škola | Úlohy | Čas | Spolu |
| 1. | Krkoška Michal | Hlohovec, Koperníkova | 13 | 9 | 22 |
| 2. | Minarovský Michal | Gymnázium I.K.Hlohovec | 11 | 7 | 18 |
| 3. | Brisudová Daniela | Bojničky | 11 | 5 | 16 |
| 4. | Morovics Andrej | Gymnázium I.K.Hlohovec | 9 | 0 | 9 |
| 4. | Práznovská Natália | Gymnázium I.K.Hlohovec | 9 | 0 | 9 |
| 5. | Blaško Dávid | Červeník | 8 | 0 | 8 |
| 5. | Geršičová Natália | Červeník | 8 | 0 | 8 |
| 5. | Herceková Lucia | Hlohovec, sv. Jozefa | 8 | 0 | 8 |
| 6. | Čech Viktor | Leopoldov | 7 | 0 | 7 |
| 6. | Černý Michal | Hlohovec, M.R.Štefánika | 7 | 0 | 7 |
| 6. | Hladká Tamara | Gymnázium I.K.Hlohovec | 7 | 0 | 7 |
| 6. | Kupec Dominik | Leopoldov | 7 | 0 | 7 |
| 6. | Lehenová Monika | Trakovice | 7 | 0 | 7 |
| 6. | Múdra Nina | Hlohovec, M.R.Šefánika | 7 | 0 | 7 |
| 6. | Rafajdusová Nikola | Hlohovec, Podzámska | 7 | 0 | 7 |
| 6. | Tejkalová Aneta | Pastuchov | 7 | 0 | 7 |
| 7. | Bunček David | Trakovice | 6 | 0 | 6 |
| 7. | Černý David | Hlohovec, Podzámska | 6 | 0 | 6 |
| 7. | Hlaváčová Michaela | Pastuchov | 6 | 0 | 6 |
| 7. | Kubincová Nina | Madunice | 6 | 0 | 6 |
| 7. | Melišová Janka | Gymnázium I.K.Hlohovec | 6 | 0 | 6 |
| 7. | Mikula Michal | Šulekovo | 6 | 0 | 6 |
| 7. | Šimičáková Nina | Hlohovec, Koperníkova | 6 | 0 | 6 |
| 8. | Franko David | Gymnázium I.K.Hlohovec | 5 | 0 | 5 |
| 8. | Galovičová Simona | Hlohovec, M.R.Štefánika | 5 | 0 | 5 |
| 8. | Pepucha Michal | Gymnázium I.K.Hlohovec | 5 | 0 | 5 |
| 8. | Sersenová Ivana | Hlohovec, Koperníkova | 5 | 0 | 5 |
| 8. | Staňová Liliana | Červeník | 5 | 0 | 5 |
| 8. | Vachan Dominik | Hlohovec, A.Felcána | 5 | 0 | 5 |
| 8. | Zdenek Filip | Horné Otrokovce | 5 | 0 | 5 |
| 9. | Bobák Pavol | Hlohovec, Koperníkova | 4 | 0 | 4 |
| 9. | Borovský Jakub | Leopoldov | 4 | 0 | 4 |
| 9. | Kriška Jakub | Leopoldov | 4 | 0 | 4 |
| 9. | Novotný Filip | Dvorníky | 4 | 0 | 4 |
| 9. | Raušlo Patrik | Červeník | 4 | 0 | 4 |
| 9. | Špano Jozef | Dvorníky | 4 | 0 | 4 |
| 10. | Ničová Karin | Kľačany | 3 | 0 | 3 |
| 11. | Kožušník Matúš | Kľačany | 2 | 0 | 2 |
| 11. | Máťaš Matúš | Hlohovec, Koperníkova | 2 | 0 | 2 |
Nezúčastnili sa: Peter Panáč Pastuchov
Patrik Danek Bojničky
Matej Černý Hlohovec, Podzámska
Hlohovec, 19.3.2014
Mgr. Eleonóra Matulová
predseda poroty
predseda poroty
Pridané: 20.03.2014

