Náša FB stránka

Fyzikálna olympiáda, kategória F, okresné kolo 2022

Súťaž, kategória, kolo: Fyzikálna olympiáda, kategória F, okresné kolo (11)
Kraj: Trnavský kraj (11)
Okres: Hlohovec (11)


1. 6DRHS***** Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec Róbert Urban 23,5 0 10 6,5 7 áno Mgr. Miškayová
2. PM7ED***** Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec Kristína Klimeková 22,5 0 10 5,5 7 áno Mgr. Miškayová
3.-4. FJ62N***** Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec Alex Adam Fano 22 0 10 5,5 6,5 áno Mgr. Miškayová
3.-4. D5TFB***** Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec Filip Surgoš 22 0 10 5 7 áno Mgr. Miškayová
5. FTS8H***** Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec Ján Svoreň 21,5 0 10 4,5 7 áno Mgr. Miškayová
6. 5SHX7***** Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec Michaela Drgoňová 11,5 0 6 5,5 0 nie Michal Kriško
7. 42D89***** Gymnázium Ivana Kupca Filip Adámik 11 0 5 2 4 nie Ľubomira Krajčová
8. JJKMC***** Gymnázium Ivana Kupca Jakub Dvoran 10 0 5 1 4 nie Ľubomira Krajčová
9. 52K77***** Gymnázium Ivana Kupca Zdenko Lekár 9 0 5 2 2 nie Ľubomira Krajčová
10.-11. ZHJJS***** Gymnázium Ivana Kupca Dominika Čuláková 8 0 5 3 0 nie Ľubomira Krajčová
10.-11. SA2P9***** Gymnázium Ivana Kupca Tomáš Hercek 8 0 5 3 0 nie Ľubomira Krajčová





Pridané: 02.04.2022

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk